| 1 | 专用碳纤维高强度超轻泥挡 |
| 2 | CNC精密加工铝合金前叉 |
| 3 | 隐藏式走线不易损防水线组 |
| 4 | 250W高效率电机 |
| 5 | 57-203低压减振轮胎 |
| 6 | 10Ah标配锂电池、可升配15Ah电池 |
| 7 | 电池组标配手机充电口 |
| 8 | 标准里程30-50公里(跟驾驶习惯,气温,地型等因素相关) |
| 9 | 高灵敏度双卡钳碟刹 |
| 10 | 断电刹车优先 |
| 11 | 密封轴承车头碗组 |
| 12 | 安全设定进退分离油门 |
| 13 | 标配LED高亮大灯和警示喇叭 |
| 14 | 多功能液晶仪表 |
| 15 | 带定速巡航功能 |
| 16 | 前进三档速度可调,最高时速为:1档8km/h,2档15km/h,3档25km/h |
| 17 | 倒车有限速功能,时速最高为5km/h |
| 18 | 车把立管角度可调 |
| 19 | 座姿高度 角度 远近 均可调 |
| 20 | 标准配置的车头净重 9.8KG |
| 21 | 标准续航里程的电池 2.5KG |
| 22 | 专利快挂系统,轻松挂接 |
| 23 | 安全稳定的结构,最低限度减少对轮椅的损坏 |
| +800元可升级为高续航里程(30-70 KM)的电池 | |
| 高续航电池比标准电池重 2.7KG | |
|
品牌
|
巴森巴乔 |
|---|
注:轮椅总宽和重量数据基于(36x36)标准配置轮椅,转移重量不含大轮、靠背、边板。